 
        
            张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058    传真:0755-22639141
 邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
		 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信
        
 
 LFGB检测主要是针对和食品接触的材质测试,测试的价格是按照产品接触食品的范围,和材质来区分的,详细情况请联系我们。
| No. | Material 材质 | TestItem测试项目 | 
| 1 | 
							Plastic(gerenal)(old rule) | Sensory test整体感官测试 | 
| Overall migration in deionized water全面迁移之去离子水浸取法 | ||
| Overall migration in 3% acetic acid全面迁移之3%醋酸浸取法 | ||
| Overall migration in 50%ethanol全面迁移之50%酒精浸取法 | ||
| 
							Overall migration in rectified olive oil or substitute of rectified olive oil全面迁移之橄榄油或橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法*  | ||
| Full test of overall migration test全面迁移全套测试(默认模拟液为醇,酸,橄榄油或其替代物) | ||
| 
							Soluble Al(extension from extractable metal) in 3% acetic acid or water according to the actual usage | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 2 | 
							Plastic(gerenal) (New rule) | Sensory test整体感官测试 | 
| Overall migration in 10% ethanol全面迁移之10%酒精浸取法(pH>4.5水性食物) | ||
| Overall migration in 3 % acetic acid全面迁移之3%醋酸浸取法(pH≤4.5酸性食物) | ||
| Overall migration in 20% ethanol全面迁移之20%酒精浸取法(含酒精浓度≤20%的食物) | ||
| Overall migration in 50 % ethanol全面迁移之50%酒精浸取法(含酒精浓度>20%的食物或水包油食物) | ||
| 
							Overall migration in rectified olive oil or substitute of rectified olive oil  | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 3 | 
							test for plastic lid and O-ring | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Total phthalate总邻苯(可选) | ||
| Specific migration of phthalate (water)邻苯特殊迁移之水浸取法(可选) | ||
| Specific migration of phthalate (3% acid)邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (10% ethanol)邻苯特殊迁移之10%酒精浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (substitute of olive oil)邻苯特殊迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 4 | 
							PVC | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| VCM氯乙烯单体 | ||
| Peroxide Value过氧化值 | ||
| Total phthalate(optional)总邻苯(推荐) | ||
| Specific migration of phthalate (water)邻苯特殊迁移之水浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (3% acid)邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (10% ethanol)邻苯特殊迁移之10%酒精浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (substitute of olive oil)邻苯特殊迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 5 | 
							 Melamine  | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Specific migration of formaldehyde甲醛溶出量测试 | ||
| Special Migration of Melamine in water 密胺特殊迁移之水浸取法 | ||
| Special Migration of Melamine in 3% acetic acid 密胺特殊迁移之3%醋酸浸取法 (默认) | ||
| Special Migration of Melamine in 10%/50%ethanol 密胺特殊迁移之10%/50%(默认)酒精浸取法 | ||
| Special Migration of Melamine in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 密胺特殊迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 6 | 
							PE, PP | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in the rectified olive oil 全面迁移之橄榄油浸取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试(只针对PE) | ||
| Total Chromium, Vanadium and Zirconium 铬、钒以及锆含量测试 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 7 | 
							PS,ABS, SAN,Acrylic,Methary | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in the rectified olive oil 全面迁移之橄榄油浸取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Volatile organic matter (VOM)有机挥发物总量 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 8 | 
							PA | Sensory test整体感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Specific migration of aromatic amine芳香胺迁移测试 | ||
| 
							Specific migration of Caprolactam in water, 3% acetic acid, 10% ethanol or olive oil  | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 9 | 
							PC | Sensory test感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Special migration of Bisphenol A in Distilled water水中双酚A特殊迁移 | ||
| Special migration of Bisphenol A in 3% acetic acid3%醋酸中双酚A特殊迁移(默认) | ||
| Special migration of Bisphenol A in 10%/50%ethanol 10%/50%(默认)酒精特殊迁移 | ||
| Special migration of Bisphenol A in Olive oil橄榄油中双酚A特殊迁移 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 10 | 
							Poly(threphthalic acid diol esters), PET | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in rectified olive oil 全面迁移之橄榄油浸取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Total zinc and lead content锌、铅含量测试 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 11 | 
							Acetal resins(POM) | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in rectified olive oil 全面迁移之橄榄油浸取法 | ||
| Total Zinc总锌含量测试 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)(默认用酸) | ||
| 12 | 
							Silicone rubber | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| extractable components in ethanol (Ethanol as compulsory simulant) (must perform)10%酒精萃取法 (必做) | ||
| Extractable component in deionized water去离子水萃取法 | ||
| Extractable component in 3% acetic acid 3%醋酸萃取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Volatile organic matter (VOM)有机挥发物总量 | ||
| Organotin content有机锡化合物测试 | ||
| 13 | 
							Rubber, TPR, TPE  | Sensory test整体感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in the substitute of rectified olive oil全面迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法 | ||
| Nitrosamine and nitrosatable substances亚硝胺和亚硝基物质含量 | ||
| Organotin content有机锡化合物测试 | ||
| Specific migration of aromatic amine芳香胺迁移测试 | ||
| Extractable formaldehyde甲醛溶出量测试 | ||
| Total zinc and lead content锌、铅含量测试 | ||
| 14 | 
							Paper(not applicable for paper and board used in microwave oven) | Pentachlorophenol (PCP)五氯苯酚测试 | 
| 感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | ||
| 
							extractable heavy metal (not applicable for product in contact with dry food)   | ||
| Formaldehyde甲醛含量测试 | ||
| Specific migration of DiBP in distilled water, 3% acetic acid and 10% ethanol (optional) DiBP在蒸馏水、3%醋酸以及10%乙醇中特殊迁移(推荐) | ||
| Specific migration of DiBP e in 95% ethanol DiBP在95%乙醇中特殊迁移 | ||
| Specific migration of DiBP n iso-octane DiBP在异辛烷中特殊迁移 | ||
| Azo dyestuff(paper with colour )带颜色的纸制品 - 偶氮染料测试 | ||
| Preserving effect防腐效果 | ||
| Extractable Glyoxal乙二醛释出量测试 | ||
| 15 | 
							Baking paper | 感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| Extractable Formaldehyde in water水中甲醛溶出量测试 | ||
| Polychlorinated biphenyls (PCBs)多氯联苯测试 (PCB18,PCB28,PCB52,PCB101,PCB153,PCB138,PCB180) | ||
| Appearance外观 | ||
| Thermal stability热稳定性 | ||
| Preserving effect抗菌成分迁移测试 | ||
| 16 | 
							PU and TPU | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil (95% ethanol and iso-octane) 全面迁移之橄榄油替代物(异辛烷+95%乙醇)浸取法 | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Specific migration of aromatic amine芳香胺迁移测试 | ||
| Total phthalate总邻苯(推荐) | ||
| Specific migration of phthalate (3% acid)邻苯特殊迁移之3%醋酸浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (10% ethanol)邻苯特殊迁移之10%酒精浸取法 | ||
| Specific migration of phthalate (substitute of olive oil)邻苯特殊迁移之橄榄油替代浸取法 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌) | ||
| 17 | 
							Polymer coating for cooking purpose | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in the substitute of rectified olive oil全面迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法* | ||
| Extractable phenol苯酚萃取量测试 | ||
| Extractable formaldehyde甲醛溶出量测试 | ||
| Extractable aromatic amine芳香胺溶出量测试 | ||
| Extractable chromium (VI)六价铬溶出量测试 | ||
| Extractable chromium (III)三价铬溶出量测试 | ||
| Extractable lithium锂溶出量测试 | ||
| PFOS全氟辛烷磺酸测试(推荐) | ||
| Extractable PFOA in 3 % acetic acid PFOA在3%醋酸中萃取(默认) | ||
| Extractable PFOA in Olive oil PFOA在橄榄油中萃取 | ||
| 
							Soluble Al(extension from extractable metal) in 3% acetic acid or water according to the actual usage | ||
| 18 | 
							Wood | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| Pentachlorophenol (PCP)五氯苯酚 | ||
| Aromatic amine (optional test)芳香胺 | ||
| Extractable Formaldehyde甲醛释出量 | ||
| 19 | 
							Glass  | Leachable Lead and Cadmium(DIN51032)与食品接触部分铅镉溶出量测试 | 
| Leachable Lead and Cadmium(lip and rim region )杯边附加铅镉溶出量测试(针对杯边2cm内有花纹的样品) * | ||
| 20 | 
							Ceramic陶瓷84/500/EEC | 
							Extractable heavy metal: Pb, Cd, Co铅、镉、钴溶出量测试(默认测3项)    | 
| 
							Leachable Lead, Cadmium and Cobalt(lip and rim region )杯边附加铅、镉、钴溶出量测试(针对杯边2cm内有花纹的样品) *  (默认测3项) | ||
| 21 | 
							Metal, Metal alloy and electroplated(exclude aluminum)  | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Extractable heavy metal (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Sb, Co, Al)in distilled water or in 3 % acetic acid 重金属(铅,镉,铬,镍,铜,钴,锑,铝)在蒸馏水或3%醋酸中的溶出测试 | ||
| 22 | 
							Al and Al alloy  | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| 
							Extractable heavy metal (Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, Sb, Co, Al)in distilled water or in 3 % acetic acid 重金属(铅,镉,铬,镍,铜,钴,锑,铝)在蒸馏水或3%醋酸中的溶出测试 | ||
| composition test (opitional) 成分分析(进单需确认是纯铝还是铝合金,测试成分不同。铝含量≥99%为纯铝) | ||
| 23 | 
							Textile material  | Sensory test感官测试-味道和气味对于与食品接触的整体产品 | 
| Colour fastness (for textile with color (i.e. not white))色牢度 | ||
| Formaldehyde 甲醛 | ||
| PCP, TeCP and TriCP | ||
| Chlorinated carriers | ||
| Disperse dye (for textile with color (i.e. not white))分散染料 | ||
| Azo dyestuff (for textile with color (i.e. not white))偶氮染料 | ||
| 24 | 
							Activated carbon and Charcoal | sensory test感官测试 | 
| PAH多环芳香烃 | ||
| Carbon black碳黑 | ||
| Metals and metalloids (AP (89) 1)金属和非金属 | ||
| 
							Extractable PCBs content | ||
| Specific aromatic amines芳香胺特殊迁移 | ||
| 
							Specific aromatic amine (Benzidine, 2-naphthylamine,  | ||
| 25 | 
							Vinylidene Chloride Copolymers with a Predominant Content of(PVDC) | Sensory test整体感官测试 | 
| 
							Overall migration in deionized water, 3% acetic acid and 50% ethanol全面迁移之去离子水、3%醋酸以及50%乙醇浸取法 | ||
| Overall migration in the substitute of rectified olive oil全面迁移之橄榄油替代物(95%乙醇和异辛烷)浸取法* | ||
| Peroxide value过氧化值测试 | ||
| Volatile organic matter (VOM)有机挥发物总量 | ||
| Soluble heavy metal (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn)可溶出重金属(钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌) | ||
| 26 | 
							product in contact with mouth lip or mouth cavity directly eg. Toothbrush, drinking straw | Colour fastness to saliva唾液色牢度 | 
| 27 | 
							product in prolonged contact with skin (over 1 hour upon usage) eg. Handle of food roller  | Colour fastness to perspiration汗液色牢度 | 
| 28 | 
							metallic product in prolonged contact with skin (over 1 hour upon usage) eg. Handle of food roller | Extractable nickel镍萃取 | 
| 29 | Dyed product in prolonged contact with skin (over 1 hour upon usage) eg. Table napkins染色产品会接触皮肤的延伸部分(使用超过一小时)例如:餐巾 | Azo dyestuff偶氮染料 | 
| 30 | vacuum thermal bulb used in water canister or water jar真空保温瓶 | Asbestos石棉 | 
| 31 | 德国GS认证要求(PAH) | specific migration of PAHs (water, 3% acetic acid, 10% ethanol, or olive oil) | 
 
        
            张洁洁 2014年进入英瑞德科技有限公司,担任高级销售顾问。 
 精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13530187509(微信同号) 座机:86-755-36626058    传真:0755-22639141
 邮箱:kefu@yingruide.com.cn
地址:中国深圳市福田区竹子林益华大厦7楼北10#
		 扫一扫加顾问微信
    扫一扫加顾问微信